Chemical Products
| Product Name | Grade | Product Number | CAS |
|---|---|---|---|
| Acacia Powder Spray Dried | NF | AC500 | 9000-01-5 |
| Acetaminophen | USP | AC510 | 103-90-2 |
| Acetaminophen 90% DC | AC511 | ||
| Acetic Acid 5% | AC516 | 64-19-7 | |
| Acetic Acid 56% | Technical | AC517 | 64-19-7 |
| Acetic Acid Glacial | USP | AC515 | 64-19-7 |
| Acetic Acid Glacial | Technical | AC512 | 64-19-7 |
| Acetyl-l-Cysteine (N) | USP | AC535 | |
| Acetylsalicylic Acid | USP | AC550 | 50-78-2 |
| Activated Charcoal | USP | CH200 | 64365-11-3 |
| Adenosine Monophosphate | AD200 | 61-19-8 | |
| Alanine (L) | USP | AL590 | 56-41-7 |
| Allantoin | AL610 | 97-59-6 | |
| Almond Oil Sweet | NF | AM085 | |
| Alprostadil | USP | AL635 | 745-65-3 |
| Aluminum Chloride Hexahydrate | USP | AL660 | 7784-13-6 |
| Aluminum Chlorohydrate | USP | AL670 | 1327-41-9 |
| Aluminum Potassium Sulfate Dodecahydrate | USP | AL640 | 7784-24-9 |
| Aluminum Powder | AL649 | 7429-90-5 | |
| Aminocaproic (6) Acid | USP | AM300 | 60-32-2 |
| Amitriptyline Hydrochloride | USP | AM711 | 549-18-8 |
| Ammoniac Aromatic Spirit | AM715 | ||
| Ammonium Bicarbonate | FCC | AM720 | 1066-33-7 |
| Ammonium Carbonate | NF | AM740 | 8000-73-5 |
| Ammonium Chloride | USP | AM750 | 12125-02-9 |
| Ammonium Chloride | AM751 | 12125-02-9 | |
| Ammonium Dichromate | Purified | AM760 | 7789-09-5 |
| Ammonium Ferric Sulfate Dodecahydrate | ACS | AM761 | 7783-83-7 |
| Ammonium Hydroxide 28% | ACS | AM770 | 1336-21-6 |
| Amoxicillin Trihydrate | USP | AM790 | 61336-70-7 |
| Anise Oil | FCC | SX130 | 8007-70-3 |
| Anthralin | EP | AN810 | 1143-38-0 |
| Arginine (L) | USP | AR830 | 74-79-3 |
| Arginine (L) Hydrochloride | USP | AR850 | 1119-34-2 |
| Ascorbic Acid | USP | AS890 | 50-81-7 |
| Aspartame | NF | AS900 | 22839-47-0 |
| Atropine Sulfate Monohydrate | USP | AT920 | 5908-99-6 |
| Azathioprine | USP | AZ910 | 446-86-6 |
| Azelaic Acid | Purified | AZ930 | 123-99-9 |

